Fitur bubuk tungsten buleud:
Eusi oksigén rendah (<250 ppm)
Sphericity luhur sareng gelar buleud (> 95%)
Likuiditas tinggi, henteu aya satelit atanapi bal agglomerates
Prosés Plasma ngainduksi bubuk tungsten Spherical:
Prosés plasma induksi unik tiasa langkung ti 20 jinis logam sareng bahan keramik kana bubuk buleud, kalebet tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
Tungsten / wolfram bubuk | ||||
Kimia / Kelas | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Kurang ti (Max.) | Fe | 0,005 (ukuran partikel ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0,01 (ukuran partikel > 10um) | ||||
Al | 0,001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0,001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0,001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0,001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0,001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Kelas | Item No | (BET/FSSS) | Oksigén(%) max |
Partikel ultrafine | ZW02 | > 3,0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Partikel ukuran mikro | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Partikel halus | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Partikel tengah | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Partikel tengah | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Partikel kasar | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Karakteristik partikel kasar | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Huarui gaduh sistem manajemen kualitas anu ketat.Urang nguji produk urang munggaran sanggeus urang rengse produksi urang, sarta kami nguji deui saméméh unggal pangiriman, sanajan sampel.Sareng upami anjeun peryogi, kami hoyong nampi pihak katilu pikeun diuji.Tangtosna upami anjeun resep, kami tiasa nyayogikeun sampel ka anjeun pikeun diuji.
Kualitas produk kami dijamin ku Sichuan Metallurgical Institute sareng Guangzhou Institute of Metal Research.Kerjasama jangka panjang sareng aranjeunna tiasa ngahémat waktos uji coba pikeun konsumén.